Ein paar Historische Daten:
so alt, dass man von Geschichte sprechen muss, sind sie ja gar nicht…
Zeit | Realisierung | Verbreitung | Betriebssysteme | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|
1945 – 1955 | Relais, Röhren | UNIVAC 46 St. | Keine | 103 Op./Sek. |
1955 – 1965 | Transistoren | Hunderte | Hardwarespez. MULTICS | 104 Op./Sek. |
1965 – 1980 | Chips | Tausende | Hardwarespez. OS/360 | 106 Op./Sek. |
Ab 1980 | VLSI | Millionen | Prozessorspez. MS-DOS Win, *NIX | Min 107 Op./Sek. |
Und ein paar “sehr zutreffende” Zitate:
gut, dass manche Menschen nicht Recht behalten haben…
1943:
Watson, IBM: “…ein Markt für etwa 5 Computer!”
1977:
Olson, DEC: “Es gibt keinen Grund einen Rechner für zu Hause zu bauen!”
1981:
Gates, MS: “640kB sind genug…”
Leistungsfähigkeiten:
Ein heutiger Laptop hat etwa die Rechenleistung wie alle Rechner von 1950.
Name | Jahr | Firma | Bus [bit] | Anz. Transistoren | Takt[MHz] | MIPS | Adressraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 71 | Intel | 4 | 2.300 | 0,1 | 0,06 | 4 kB |
8008 | 72 | Intel | 8 | 5.000 | 0,4 | 0,1 | 16 kB |
6800 | 74 | Motorola | 8 | 5.000 | 1 | 0,3 | 64 kB |
8086 | 78 | Intel | 16 | 30.000 | 4,7 | 0,8 | 1 MB |
BUS= Interne Kommunikations-Verbindungen
Anzahl bits = Breite des Bus
MIPS = Million Instruktions per Second
Adressraum = technisch bedingter größtmöglicher Speicher
Mikroprozessoren:
Mikroprozessoren (CISC) | Mikroprozessoren (RISC) |
---|---|
Complex Instruction Set Computer
| Reduced Instruction Set Computer
|