<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Know-About! &#187; Termine</title>
	<atom:link href="http://www.know-about.de/kategorie/termine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.know-about.de</link>
	<description>Wissen ist die Grundlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Messetipps 2011</title>
		<link>http://www.know-about.de/messetipps-2011.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/messetipps-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 14:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BAU 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Baumesse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messetipps 2011]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 stehen wieder eine Vielzahl interessanter Messen aus den Bereichen Finanzen, Immobilien und Kommunikationstechnik auf dem Programm. Wer sich für den Bereich Bauen und Immobilien interessiert, der sollte sich im Januar 2011 einen Termin für die BAU 2011 freihalten. Bei der BAU handelt es sich um die weltgrößte Messe für Architektur, Materialien und Systeme. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/messetipps-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karfreitag und Ostermontag kein Börsenhandel</title>
		<link>http://www.know-about.de/karfreitag-ostermontag-kein-borsenhandel.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/karfreitag-ostermontag-kein-borsenhandel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Karfreitag]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermontag]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Karfreitag und Ostermontag bleibt die Börse in Deutschland geschlossen. Weitere Börsenplätze, an denen Karfreitag und Ostermontag kein Handel stattfindet: London Wien Zürich HongKong Die US-Börsen bleiben nur am Karfreitag geschlossen. Ostermontag wird in New York regulär gehandelt. In Japan bleibt die Börse an beiden Tagen geöffnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/karfreitag-ostermontag-kein-borsenhandel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer Aktie Termine</title>
		<link>http://www.know-about.de/bayer-aktie-termine.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/bayer-aktie-termine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Die Bayer Aktie ist eine der 30 im DAX gelisteten Unternehmen. Zukünftige Termine der Bayer Aktie sind für alle Aktionäre der Bayer Aktie interessant. Denn wie es bei börsennotierten Unternehmen üblich ist stehen auch schon die Termine der Bayer Aktie fest, an denen wichtige Informationen in Form von Zahlen und Berichten veröffentlicht werden. Wichtigster Termin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/bayer-aktie-termine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEC-Treffen im Februar 2008</title>
		<link>http://www.know-about.de/opec-treffen-im-februar-2008.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/opec-treffen-im-februar-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 00:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/2008/01/27/opec-treffen-im-februar-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitgliedsländer der OPEC treffen sich am Freitag, den 01. Februar 2008 in Wien, um die weitere Preis- und Förderpolitik zu besprechen. Es ist davon auszugehen, dass eine Steigerung der Ölproduktion abgelehnt wird. Die OPEC ist die Organisation Erdöl exportierender Länder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/opec-treffen-im-februar-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

