<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Know-About! &#187; Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.know-about.de/kategorie/fonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.know-about.de</link>
	<description>Wissen ist die Grundlage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 20:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DekaLux-BioTech TF</title>
		<link>http://www.know-about.de/dekalux-biotech-tf.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/dekalux-biotech-tf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Deka]]></category>
		<category><![CDATA[DekaLux-BioTech TF]]></category>
		<category><![CDATA[DK1A3Z]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[LU0348461897]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Der DekaLux-BioTech TF (WKN DK1A3Z, ISIN LU0348461897) ist ein internationaler Branchenfonds der Fondsgesellschaft Deka International S.A. und investiert weltweit in Unternehmen der Biotechnologie.
Der  DekaLux-BioTech TF Fonds besteht seit dem 02.06.2008 und ist ein ausschüttender Fonds.  Das Fondsvolumen des DekaLux-BioTech TF betrug am 31.12.2008 99,92 Millionen Euro.
Seit Auflagedatum hat der  DekaLux-BioTech TF momentan ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/dekalux-biotech-tf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>130/30-Fonds</title>
		<link>http://www.know-about.de/130-30-fonds.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/130-30-fonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 04:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[130/30-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/2008/01/15/130-30-fonds.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein 130/30-Fonds ist eine derivate Konstruktion. Es ist so zu erklären, dass 100 Prozent des Portfolios in Aktien investiert sind. Darüber hinaus ist es bei einem 130/30-Fonds dem Fondsmanager gestattet maximal 30 Prozent seines Portfolios mit einem Hebel zu versehen. Der Fondsmanager  investiert in Derivate und versucht so die Rendite zusätzlich zu steigern. Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/130-30-fonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
