<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Know-About! &#187; ETF</title>
	<atom:link href="http://www.know-about.de/kategorie/etf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.know-about.de</link>
	<description>Wissen ist die Grundlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ETFs: Neuer Emittent Ossiam Lux startet mit 5 ETFs auf Xetra</title>
		<link>http://www.know-about.de/etfs-neuer-emittent-ossiam-lux-xetra.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/etfs-neuer-emittent-ossiam-lux-xetra.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Ossiam]]></category>
		<category><![CDATA[Ossiam ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Ossiam Lux]]></category>
		<category><![CDATA[Xetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[5 ETFs des Emittenten Ossiam Lux sind ab sofort auf Xetra handelbar. Ossiam bietet Indexfonds, die sowohl auf quantitativen Daten als auch auf Fundamentaldaten beruhen. Die ETFs sind seit Montag, den 27. Juni 2011 auf Xetra handelbar. Bei dem Emittenten Ossiam Lux handelt es sich um eine Tochtergesellschaft von Natixis, der Investmentbank der französischen Sparkassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/etfs-neuer-emittent-ossiam-lux-xetra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETFlab: Neuer Renten-ETF mit der ISIN DE000ETFL359 auf Xetra</title>
		<link>http://www.know-about.de/etflab-neuer-renten-etf-mit-der-isin-de000etfl359-auf-xetra.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/etflab-neuer-renten-etf-mit-der-isin-de000etfl359-auf-xetra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[DE000ETFL359]]></category>
		<category><![CDATA[ETFlab]]></category>
		<category><![CDATA[ETFlab iBoxx Euro Liquid Germany Covered Diversified]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Pfandbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Renten-ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Renten-ETF auf Jumbo-Pfandbriefe ( iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified) des Emittenten ETFlab ist seit gestern auf Xetra gelistet. Der ETFlab iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified (ISIN DE000ETFL359 &#124; WKN  ETFL35) bietet Anlegern die Möglichkeit in die größten deutschen Pfandbriefe zu investieren. Die Rendite von Pfandbriefen bzw. Jumbo-Pfandbriefen liegt etwa 0,20 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/etflab-neuer-renten-etf-mit-der-isin-de000etfl359-auf-xetra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

