<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Know-About! &#187; Edelmetalle</title>
	<atom:link href="http://www.know-about.de/kategorie/edelmetalle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.know-about.de</link>
	<description>Wissen ist die Grundlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mehr als ein Piratenschatz – Gold beeinflusst unsere Wirtschaft</title>
		<link>http://www.know-about.de/mehr-als-ein-piratenschatz-gold-beeinflusst-unsere-wirtschaft.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/mehr-als-ein-piratenschatz-gold-beeinflusst-unsere-wirtschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldreserve]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Ganze 200 Billionen US-Dollar sind auf unserem Planeten am rotieren. Nur einen sehr geringen Anteil hiervon macht tatsächliches Bargeld aus, es wird beinahe ausschließlich mit theoretischen Geldwerten gehandelt, zum Beispiel über Devisen, Aktien oder andere Wertpapiere. Wurde in der Antike und im frühen Mittelalter noch fast ausschließlich mit Gold getauscht, so umfasst diese Größe mittlerweile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/mehr-als-ein-piratenschatz-gold-beeinflusst-unsere-wirtschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anstieg der Preise für Gold, Silber und Kupfer</title>
		<link>http://www.know-about.de/anstieg-der-preise-gold-silber-kupfer.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/anstieg-der-preise-gold-silber-kupfer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Kupferpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Das lange Warten auf die Ergebnisse des EU-Krisengipfels führte an den Märkten zu großer Nervösität und auf der einen Seite zu einem meist schleppenden Handel und Verlusten, auf der anderen Seite jedoch hatten die letzten Tage einen positiven Effekt auf den Goldpreis, den Silberpreis und auch auf den Preis von Kupfer. Der Preis für Gold [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/anstieg-der-preise-gold-silber-kupfer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldkurs im Aufwärtstrend</title>
		<link>http://www.know-about.de/goldkurs-im-aufwaertstrend.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/goldkurs-im-aufwaertstrend.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldkurs befindet sich momentan in einem leichten Aufwärtstrend. Betrachtet man die bisherige Jahresentwicklung, so lässt sich seit Beginn des Jahres 2011 ein stetiger Anstieg des Goldkurses beobachten. Im August überschritt Gold sogar die 1.900 USD-Marke je Feinunze. Im September hingegen kam es zu einem starken Rückgang des Goldkurses, was sich auf verschiedene Faktoren zurückführen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/goldkurs-im-aufwaertstrend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Goldmünzen als gesetzliches Zahlungsmittel?</title>
		<link>http://www.know-about.de/usa-goldmuenzen-gesetzliches-zahlungsmittel.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/usa-goldmuenzen-gesetzliches-zahlungsmittel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Um sich gegen die fortschreitende Abwertung des US-Dollar abzusichern, verabschiedeten die Gesetzgeber des US- Bundesstaates Utah Anfang März einen Gesetzesentwurf, der Gold- und Silbermünzen wieder als gesetzlich akzeptierte Zahlungsmittel zulassen soll. Am 25. März trat das Gesetz in Kraft und wurde anschließend von der Regierung offiziell bestätigt. Über die direkten Auswirkungen des Gesetzes auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/usa-goldmuenzen-gesetzliches-zahlungsmittel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose: Silberpreis 2011</title>
		<link>http://www.know-about.de/silberpreis-2011.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/silberpreis-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Silberkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Der Silberpreis hat Ende 2010 ein 30-Jahreshoch erreicht. Wie wird es 2011 weitergehen? Wie entwickelt sich der Silberpreis in 2011? Experten gehen davon aus, dass der Silberpreis auch in 2011 weiter steigen wird und der momentane Höchststand von 31,24 US-Dollar je Feinunze in den kommenden Monaten übertroffen wird. Ob jedoch eine vergleichbare Wertsteigerung wie im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/silberpreis-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis steigt nach leichten Verlusten wieder</title>
		<link>http://www.know-about.de/goldpreis-steigt-nach-verlusten-wieder.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/goldpreis-steigt-nach-verlusten-wieder.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Umschichtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Momentan steigt der Goldpreis wieder &#8211; Investoren gehen vermehrt Investitionen in das Edelmetall ein. Es ist noch nicht allzu lange her, als der Goldpreis im Juni 2010 mit 1.265,03 Dollar je Feinunze ein neues Allzeithoch erreicht hat. Seit Anfang Juli jedoch gab es eine leichte Korrektur und Gold wurde an den Börsen mit unter 1.200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/goldpreis-steigt-nach-verlusten-wieder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platinpreis innerhalb der letzten 12 Monate stark gestiegen</title>
		<link>http://www.know-about.de/platinpreis-innerhalb-der-letzten-12-monate-stark-gestiegen.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/platinpreis-innerhalb-der-letzten-12-monate-stark-gestiegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Feinunze]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Platinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Der Preis für das Edelmetall Platin ist in den vergangenen 12 Monaten stark angestiegen. So beträgt die Wertsteigerung des Platinpreises 73 Prozent, bezogen auf den Zeitraum der vergangenen 12 Monate. Aktuell wird Platin mit 1.608 US-Dollar je Feinunze an der Börse gehandelt. Die weltweit wichtigsten Börsen, an denen der Platinpreis bestimmt wird, ist die New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/platinpreis-innerhalb-der-letzten-12-monate-stark-gestiegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETC Sparplan</title>
		<link>http://www.know-about.de/etc-sparplan.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/etc-sparplan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[ETC Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Traded Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[ETCs (Exchange Traded Commodities) gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Und seit kurzem kann man mittels ETC Sparplan in Rohstoffe investieren. Jedenfalls Anleger, die ein Depotkonto bei der Comdirect haben, können nun auch mit einem ETC-Sparplan ihr Depot mit einem gewissen Rohstoffanteil versehen. Seit Oktober bietet die Comdirect eine erweiterte Produktpalette an Fondssparplänen an. Darunter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/etc-sparplan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldkurs: Neue Rekorde</title>
		<link>http://www.know-about.de/goldkurs-neue-rekorde.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/goldkurs-neue-rekorde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[Feinunze]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldkurs setzt seinen Aufwärtstrend fort und hat neue Rekordstände erreicht. Gold ist so teuer wie nie zuvor, doch warum steigt der Goldpreis so stark? Am heutigen Mittwoch hat der Goldpreis 1.117 US-Follar je Feinunze (31,1 Gramm) wieder eine neues Allzeithoch. Wenige Tage zuvor hatte die indische Notenbank für Aufsehen gesorgt. Denn die Reserve Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/goldkurs-neue-rekorde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krügerrand Preis</title>
		<link>http://www.know-about.de/kruegerrand-preis.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/kruegerrand-preis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 00:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagemünze]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Krugerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Der Krügerrand Preis ist innerhalb der vergangenen drei Jahre um über 50 Prozent gestiegen. Wie ist das zu erklären? Der Krügerrand (eigentlich Krugerrand) ist eine Anlagemünze, die ausschließlich in Gold erhältlich ist. Demzufolge ist der Krügerrand Preis sehr stark von der Entwicklung des Goldpreises abhängig. Gerade in Zeiten wo es an der Börse nicht so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/kruegerrand-preis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

