<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Know-About! &#187; Devisen</title>
	<atom:link href="http://www.know-about.de/kategorie/devisen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.know-about.de</link>
	<description>Wissen ist die Grundlage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 20:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 neue ETNs auf Xetra</title>
		<link>http://www.know-about.de/10-neue-etns-auf-xetra.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/10-neue-etns-auf-xetra.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[ETF Securities]]></category>
		<category><![CDATA[ETN]]></category>
		<category><![CDATA[ETNs]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Traded Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Xetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute sind auf Xetra 10 neue Exchange Traded Notes (ETNs) des Emittenten ETF Securities handelbar.
Bei allen 10 ETNs handelt es sich um Währungs-ETNs. Anleger können mit den Exchange Traded Notes auf steigende (long) oder fallende (short) Wechselkurse des Euro zum Schweizer Franken, Britischen Pfund, Norwegische Kronen, Schwedischen Kronen und Yen setzen.
Insgesamt gibt es somit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/10-neue-etns-auf-xetra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Doller gesucht &#8211; Euro Dollar gefunden!</title>
		<link>http://www.know-about.de/euro-doller-gesucht-euro-dollar-gefunden.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/euro-doller-gesucht-euro-dollar-gefunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollarkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Kann es sein, dass Sie nach Euro Dollar gesucht haben und nicht nach Euro Doller? Kein Problem, wir helfen gerne weiter!
Der aktuelle Wechselkurs des Euro liegt momentan über der Marke von 1,40 und verändert sich natürlich fortlaufend.
Wenn Sie sich für den aktuellen Kurs interessieren können wir Ihnen das Finanzportal GOYAX empfehlen:
Euro Dollar
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/euro-doller-gesucht-euro-dollar-gefunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
