<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Know-About! &#187; Derivate</title>
	<atom:link href="http://www.know-about.de/kategorie/derivate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.know-about.de</link>
	<description>Wissen ist die Grundlage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 20:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DE000TB1HKV3</title>
		<link>http://www.know-about.de/de000tb1hkv3.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/de000tb1hkv3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert]]></category>
		<category><![CDATA[Call]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE000TB1HKV3]]></category>
		<category><![CDATA[endlos]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[DE000TB1HKV3 ist die ISIN eines endlos Turbo Calls auf den DAX, der unter anderem an der Börse Stuttgart gehandelt wird. Da es sich bei DE000TB1HKV3 um einen Call handelt steigt der Kurs, wenn der Basiswert steigt. In diesem Fall steigt das Derivat, wenn der DAX steigt. Die Knock-Out-Schwelle des Basiswerts liegt bei 6394,11 Punkten. DE000TB1HKV3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/de000tb1hkv3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
